Foram encontrado(s) 113 registo(s):
| Arruamento: | Descrição: | |
| Praceta | 1 | Inicia na José Poman e termina na Praceta 2 |
| Rua | 1º de Maio | (antiga R. Heróis de Dadrá - 09/09/1954) - Inicia no Largo da Feira e termina na Rua 25 de Abril |
| Praceta | 2 | Inicia na José Poman e termina na Praceta 3 |
| Rua | 25 de Abril | (antiga R. Dr. Oliveira Salazar - 09/09/1954) - Inicia na junção da Rua do casal Novo (localidade do Casal Novo) com a EN 116 e termina na Rua da Lagoa |
| Praceta | 3 | Inicia na Praceta 2 e não tem saída |
| Praceta | 4 | Inicia na Rua José Poman e não tem saída |
| Rua | Alberto Canas Mendes | Inicia na Rua das Dionísias e termina sobre si mesma |
| Travessa | Alberto Canas Mendes | Inicia e termina na Rua Alberto Canas Mendes |
| Rua | Américo Vigário | Inicio na Rua da Ermida e terminus na Travessa da Ermida |
| Largo | Ascensão Valdez | Inicia e termina na R. Nossa Senhora dos Remédios |
| Estrada da | Avessada | Inicia na EN 8 e termina na Estrada da Avessada (localidade de Vale de Andorinhas) |
| Rua do | Bairro Novo | Inicia na R. 25 de Abril e termina na R. do Loural |
| Rua dos | Barreirinhos | Inicia no Largo da Ermida e termina em caminho rural |
| Beco dos | Barros | Inicia na Rua dos Barros e não tem saída |
| Rua dos | Barros | Inicia no Lg. Ascensão Valdez e não tem saída |
| Rua | Beatriz Costa | Inicia na Rua Movimento das Forças Armadas e termina na Rua Heróis 9 de Abril |
| Travessa | Beatriz Costa | Inicia no Largo da Feira e termina na Rua Beatriz Costa |
| Travessa do | Bolacha | Inica na Rua José de Matos Gonçalves e não tem saída |
| Rua dos | Bombeiros Voluntários | Inicia na Rua José Franco Canas e termina na R. 25 de Abril |
| Rua | Carlos Campos Cardoso | Inicia na Rua dos Bombeiros Voluntários e não tem saída |
| Rua | Carlos Purificação de Sousa | (antiga R. Paroquial - 09/09/1954) - Inicia na Rua Eurico Rodrigues Lima e termina no Largo da Feira |
| Rua | Casal das Queimadas | Inicia na E.N. 8 e não tem saída |
| Rua do | Casal Monte Leite | Inicia na E.N.8 e termina na Rua Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro |
| Rua do | Celeiro | Inicia na Rua José Franco Canas e termina na R. 25 de Abril |
| Travessa da | Central Telefónica | Inicia na E.N.8 e não termina na Rua Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro |
| Rua das | Cereeiras | Inicio na Rua Heróis 9 de Abril e não tem saída |
| Rua | Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro | Inicia na Trav. da Central telefónica e termina na Rua do Casal Monte Leite |
| Calçada da | Cruz | Inicio na Rua da Cruz e termina na Rua da Paz |
| Rua da | Cruz | Inicia e termina na Rua Nossa Senhora dos Remédios |
| Travessa da | Cruz | Inicia na Rua da Cruz e termina a Norte na Rua da Paz |
| Praceta das | Dionísias | Inicia na Rua das Dionísias e não tem saída |
| Rua das | Dionísias | Inicia na Rua das Queimadas e termina na Rua Alberto Canas Mendes |
| Rua | Dr. José Eduardo Esteves | Inicia na Estrada dos Moinhos e termina no Largo da Igreja. |
| Rua | Dr. José Sabino Louro | Inicia na R. do Moinho Velho e termina na Trv. do Moinho Velho |
| Largo | Dr. Mário Madeira | Inicia na Rua Dr. Mário Madeira e fim na Rua Eurico Rodrigues Lima |
| Rua | Dr. Mário Madeira | Início na Rua 1.º de Maio e termina do Largo da Feira |
| Rua | Dr. Teófilo Martins de Oliveira | Inicia e termina na Rua da Fábrica do Algodão |
| Rua | Eduardo Gonçalves Saldanha | Inicia na Rua Miguel Judicibus Ferreira e não tem saída |
| Rua | Eng.º Rui Nogueira Simões | Inicia e termina na Estrada Nacional 8 |
| Travessa | Eng.º Rui Nogueira Simões | Inicio e termina na Rua Eng.º Rui Nogueira Simões |
| Largo da | Ermida | Inicia junção na Rua Nossa Senhora dos Remédios com a Rua da Ermida e termina na Estrada dos Moinhos |
| Rua da | Ermida | Inicia na Rua Florêncio José Canas e termina no Largo da Ermida |
| Travessa da | Ermida | Inicia na Rua da Ermida e termina na Rua Nossa Senhora dos Remédios |
| Largo das | Escolas | Inicia e termina no Largo da Igreja |
| Rua das | Escolas | Inicia no Largo Marcelino Simões e termina no Largo das Escolas |
| Travessa das | Escolas | Inicia na Rua das Escolas e termina no Largo da Igreja |
| Rua dos | Eucaliptos | Inicia na Rua Alberto Canas Mendes e não tem saída |
| Rua | Eurico Rodrigues Lima | Inicia na Rua do Moinho Velho e termina na Rua Professor Armando de Lucena |
| Rua da | Fábrica do Algodão | Inicia na Rua Casal das Queimadas e termina na Rua das Queimadas |
| Largo da | Feira | (antigo Lg. Dr. Mário Madeira - 09/09/1954) - Inicia na R. 1º de Maio e termina na R. Dr. Mário Madeira |
| Rua | Florêncio José Canas | Inicia na Rua dos Juncais e termina na Rua Nossa Senhora dos Remédios |
| Rua do | Forte | Inicia na Alameda Professor Dr. Leite Pinto e não tem saída |
| Rua do | Forte de Santa Maria | Inicia na Rua da Lagoa e não tem saída |
| Travessa do | Forte de Santa Maria | Inicia na Rua do Forte de Santa Maria e termina na Rua da Lagoa |
| Rua da | Galharota | Inicia na Rua da Lagoa e não tem saída |
| Pátio do | Grave | Inicia no Largo Dr. Mário Madeira e não tem saída |
| Rua | Gregório Simões | Inicia na EN8 e termina na Rua das Saloias |
| Rua | Hélder Nunes da Mota | Inicia e termina na Rua dos Bombeiros Voluntários |
| Rua | Henriques Marques | Inicia na Rua Professor Armando de Lucena e termina na R. 25 de Abril |
| Rua | Heróis 9 de Abril | Inicia na Rua 25 de Abril e termina no Largo Marcelino Simões |
| Largo da | Igreja | Inicia na Rua dos Juncais e termina na Rua Dr. José Eduardo Esteves |
| Rua | João de Deus | Inicia na R. Heróis 9 de Abril e termina na Rua Florêncio José Canas |
| Avenida | José Baptista Antunes | Inicia na Rua José Franco Canas e termina no Largo da Feira |
| Travessa | José Baptista Antunes | Inicia na Av. José Baptista Antunes e termina na Rua do Movimento das Forças Armadas |
| Rua | José de Matos Gonçalves | Inicia na Estrada Nacional 8 e não tem saída ( junto ás Trouxas da Malveira ) |
| Rua | José Franco Canas | Inicia na Rua 25 de Abril e termina na Rua dos Bombeiros Voluntários |
| Rua | José Poman | Inicia na Praceta 4 e não tem saída |
| Rua dos | Juncais | Inicia na Rua Heróis 9 de Abril e termina na Rua Florêncio José Canas |
| Travessa dos | Juncais | Inicia na junção da Rua Florêncio José Canas com a Rua dos Juncais e termina na Rua do Liceu |
| Rua da | Lagoa | Inicia na junção da Rua 25 de Abril com a Travessa da Lagoa e termina na EN 8 |
| Travessa da | Lagoa | Inicia na Rua da Lagoa e termina na junção da Rua da Lagoa com a Rua 25 de Abril |
| Rua do | Lamarão | Inicia na E.N. 8 e termina na junção da Rua das Dionísias com a Rua das Queimadas |
| Rua do | Liceu | Inicia no Largo da Igreja e não tem saída |
| Rua do | Loural | Inicia na Rua 25 de abril e não tem saída |
| Largo | Marcelino Simões | Inicia na Rua Heróis 9 de Abril e termina na Rua dos Juncais |
| Bairro dos | Marchantes | Inicia na Rua 25 de Abril e termina na Rua Nossa Senhora dos Remédios |
| Praceta da | Mata | Inicia na Travessa Professor Dr. Leite Pinto e não tem saída |
| Rua | Miguel Jerónimo | Inicia na Rua 25 de abril e não tem saída |
| Rua | Miguel Judicibus Ferreira | Inicia na E.N. 8 e termina na Rua José Franco Canas (P. de Nível) |
| Beco | Mira Cerro | Inicia na Rua 25 de abril e não tem saída (Antiga rua Particular Malveira de Cima) |
| Rua do | Moinho Velho | Inicia na R. Dr. José Sabino Louro e termina na R. Dr. Mário Madeira |
| Travessa do | Moinho Velho | Inicia na Rua Dr. José Sabino Louro e termina na Rua do Moinho Velho |
| Estrada dos | Moinhos | inicia no Largo da Ermida e termina na Alameda Professor Dr. Leite Pinto (substitui a Estrada dos Moinhos de Santa Maria) |
| Rua do | Moleiro | Inicia e termina no Largo da Ermida |
| Rua | Movimento das Forças Armadas | (antiga Av. Capitão João Lopes - 03/09/1948) - Inicia na Rua dos Bombeiros Voluntários e termina no Largo da Feira |
| Rua | N. Sra. dos Remédios | Inicia na Rua 25 de Abril e termina no Largo da Ermida |
| Estrada | Nacional 8 | |
| Rua | Paroquial | Inicia na Alameda Professor Dr. Leite Pinto e termina no Largo das Escolas |
| Rua das | Parreirinhas | Inicia na Rua José Franco Canas e termina na Rua 25 de Abril |
| Rua | Particular | Inicia no Largo da Feira e não tem saída |
| Rua da | Paz | Inicia na Rua 25 de Abril e termina no Largo Ascensão Valdez |
| Rua do | Pinhal | Inicia na Rua Miguel Judicibus Ferreira e termina na E.N. 8 |
| Rua do | Pinhal da Lagoa | Inicia na Rua da Lagoa e termina na Rua do Forte de Santa Maria |
| Rua | Prof. Armando Lucena | Inicia na Rua José Franco Canas e termina no Largo da Feira |
| Alameda | Professor Dr. Leite Pinto | Inicia na Rua 25 de Abril e termina na Estrada dos Moinhos |
| Travessa | Professor Dr. Leite Pinto | Inicia na Alameda Professor Dr. Leite Pinto e não tem saída |
| Rua | Projectada à E. N. 116 | Inicia na Rua 25 de Abril e não tem saída |
| Rua das | Queimadas | Inicia na EN 8 e termina na Rua do Lamarão com a Rua das Dionísias |
| Travessa do | Rio | Inicia na Rua da Lagoa e não tem saída |
| Rua dos | Rouxinóis | Inicia na Estrada Velha da Avessada e não tem saída |
| Travessa dos | Rouxinóis | Inicia na Rua dos Rouxinóis e termina na Estrada Velha da Avessada |
| Rua da | Saibreira | Inicia e termina na Rua das Dionísias |
| Rua das | Saloias | Inicia na E.N. 8 e termina na Rua Gregório Simões |
| Praçeta | Santa Maria | Inicia na Rua de Santa Maria e não tem saída |
| Rua | Santa Maria | Inicia na Rua da Lagoa e não tem saída |
| Travessa de | Santa Maria | Inicia na Rua de Santa Maria e não tem saída |
| Rua | Sta. Filomena | Inicia na Rua Túlio Pereira e termina na Rua Professor Armando Lucena |
| Rua | Túlio Pereira | Inicia na Rua 25 de Abril e termina na Rua de Sta. Filomena |
| Rua da | Várzea | Inicia na R. Miguel Judicibus Ferreira e não tem saída |
| Estrada | Velha da Avessada | Inicia e termina no Estrada da Avessada |
| Rua | Venda do Valador | Inicia na EN 8 e termina na Rua do Lamarão |
| Rua | Vicente Franco | Inicia no Largo Ascensão Valdez e termina na Rua Florêncio José Canas |
| Travessa | Vicente Franco | Inicia na Rua Vicente Franco e termina na Rua Florêncio José Canas |
Alguns registos fotográficos da Vila da Malveira podem ser consultados no arquivo fotográfico.